DAFTAR NAMA PENYUMBANG PEMBANGUNAN PP DARUL FALAH VIA TRANSFER DAN QRIS

Kami mohon konfirmasi jika ada kesalahan atau masih belum tercatat (setelah 24 jam)
CATATAN : Update 9 April 2026 jam 11:54 PM
| NO | NAMA | VIA | JUMLAH | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamba Allah | QRIS | 5.000 | ||
| 2 | Hamba Allah | Transfer | 20.000 | ||
| 3 | Hamba Allah | QRIS | 100.000 | ||
| 4 | Muhammad Siddik | Transfer | 300.000 | ||
| 5 | H. Kastalani | Transfer | 100.000 | ||
| 6 | Rahmat | Transfer | 160.000 | ||
| 7 | Hamba Allah | Transfer | 200.000 | ||
| 8 | Hamba Allah | QRIS | 50.000 | ||
| 9 | Hamba Allah | QRIS | 1.000 | ||
| 10 | Hamba Allah | QRIS | 2.010 | ||
| 11 | Hamba Allah | QRIS | 5.000 | ||
| 12 | Ari Abdillah | QRIS | 100.000 | ||
| 13 | Fisal Wahyudi | Transfer | 100.000 | ||
| 14 | Raihanah | Transfer | 50.000 | ||
| 15 | Subiyarnowo | Transfer | 500.000 | ||
| 16 | Tri Indah Audini | Transfer | 100.000 | ||
| 17 | Wiwit Muliyono | Transfer | 1.000.000 | ||
| 18 | Hamba Allah | QRIS | 3.000 | ||
| 19 | Hamba Allah | QRIS | 1 | ||
| 20 | Hamba Allah | QRIS | 1 | ||
| 21 | Hamba Allah | QRIS | 10 | ||
| 22 | Hamba Allah | QRIS | 8 | ||
| 23 | Hamba Allah | QRIS | 80 | ||
| 24 | Hamba Allah | QRIS | 20.000 | ||
| 25 | Hamba Allah | QRIS | 113 | ||
| 26 | Nisa Adelia | QRIS | 50.000 | ||
| 24 | Hamba Allah | QRIS | 30.000 | ||
| 28 | Hamba Allah | QRIS | 200.000 | ||
| 29 | Hamba Allah | QRIS | 5.000 | ||
| 31 | Hamba Allah | QRIS | 5.000 | ||
| 32 | Hamba Allah | QRIS | 1.800.000 | ||
| 33 | ASWIN RIFIANSYAH | Transfer | 100.000 | ||
| 34 | ARBAINAH | Transfer | 500.000 | ||
| 35 | ATQIYA | Transfer | 100.000 | ||
| 36 | NUR IKA AMALIA SE | Transfer | 35.000 | ||
| 37 | Hamba Allah | QRIS | 49.700 | ||
| 38 | M ABD WAHID | Transfer | 200.000 | ||
| 39 | M YUSUF | Transfer | 994.000 | ||
| 40 | SITI RAHMAWATI | Transfer | 100.000 | ||
| 41 | Hamba Allah | QRIS | 19.880 | ||
| 42 | AHMAD FIQRI ZAIDAN | Transfer | 50.000 | ||
| 43 | YASMIN AZZAHRA | Transfer | 500.000 | ||
| 44 | AHMAD ARI ABDILLAH | Transfer | 100.000 | ||
| 45 | SUTIKNO | Transfer | 5.000.000 | ||
| 46 | DHIMAS SUGIARTO | Transfer | 100.000 | ||
| 47 | Hamba Allah | QRIS | 104 | ||
| 48 | AFIFAH | Transfer | 2.000.000 | ||
| 49 | RUKMILI | Transfer | 1.000.000 | ||
| 50 | NUR RIZKI ANISAH | Transfer | 100.000 | ||
| 51 | HUZAIMAH | Transfer | 200.000 | ||
| 52 | SUPIANOR | Transfer | 1.000.000 | ||
| 53 | Hamba Allah | QRIS | 9.900 | ||
| 54 | WIWIT MULIYONO | Transfer | 250.000 | ||
| JUMLAH | 17.314.807 |
Penarikan dana sebanyak Rp. 4.500.000 untuk pembelian keramik


Berikut progres pembangunan PP Darul Falah Putra



Populer Post




